TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 18-03-2026 TRY-1304
3 6 4 7
2 Selasa, 17-03-2026 TRY-1303
8 0 4 2
3 Senin, 16-03-2026 TRY-1302
9 6 6 0
4 Minggu, 15-03-2026 TRY-1301
8 2 5 6
5 Sabtu, 14-03-2026 TRY-1300
9 5 0 5
6 Jumat, 13-03-2026 TRY-1299
1 6 2 0
7 Kamis, 12-03-2026 TRY-1298
9 2 8 3
8 Rabu, 11-03-2026 TRY-1297
1 8 6 7
9 Selasa, 10-03-2026 TRY-1296
6 4 1 1
10 Senin, 09-03-2026 TRY-1295
8 5 1 7
11 Minggu, 08-03-2026 TRY-1294
7 3 0 6
12 Sabtu, 07-03-2026 TRY-1293
6 2 5 3
13 Jumat, 06-03-2026 TRY-1292
1 3 8 2
14 Kamis, 05-03-2026 TRY-1291
4 5 6 7
15 Rabu, 04-03-2026 TRY-1290
5 8 9 1
16 Selasa, 03-03-2026 TRY-1289
0 3 4 8
17 Senin, 02-03-2026 TRY-1288
9 4 1 2
18 Minggu, 01-03-2026 TRY-1287
7 5 6 1
19 Sabtu, 28-02-2026 TRY-1286
8 1 4 5
20 Jumat, 27-02-2026 TRY-1285
6 9 3 0
21 Kamis, 26-02-2026 TRY-1284
8 7 3 2
22 Rabu, 25-02-2026 TRY-1283
7 9 1 5
23 Selasa, 24-02-2026 TRY-1282
6 3 3 8
24 Senin, 23-02-2026 TRY-1281
3 5 7 4
25 Minggu, 22-02-2026 TRY-1280
8 6 7 1
26 Sabtu, 21-02-2026 TRY-1279
6 0 5 4
27 Jumat, 20-02-2026 TRY-1278
3 8 9 3
28 Kamis, 19-02-2026 TRY-1277
3 2 1 5
29 Rabu, 18-02-2026 TRY-1276
2 2 6 7
30 Selasa, 17-02-2026 TRY-1275
0 9 1 6
31 Senin, 16-02-2026 TRY-1274
9 7 3 6
32 Minggu, 15-02-2026 TRY-1273
1 4 3 3
33 Sabtu, 14-02-2026 TRY-1272
1 7 2 1
34 Jumat, 13-02-2026 TRY-1271
8 0 2 3
35 Kamis, 12-02-2026 TRY-1270
5 7 0 8
36 Rabu, 11-02-2026 TRY-1269
5 1 7 3
37 Selasa, 10-02-2026 TRY-1268
2 1 9 8
38 Senin, 09-02-2026 TRY-1267
2 3 6 9
39 Minggu, 08-02-2026 TRY-1266
8 0 6 3
40 Sabtu, 07-02-2026 TRY-1265
3 0 1 7
41 Jumat, 06-02-2026 TRY-1264
0 5 5 4
42 Kamis, 05-02-2026 TRY-1263
1 8 8 0
43 Rabu, 04-02-2026 TRY-1262
7 5 2 2
44 Selasa, 03-02-2026 TRY-1261
5 0 4 1
45 Senin, 02-02-2026 TRY-1260
4 3 9 2
46 Minggu, 01-02-2026 TRY-1259
9 1 7 0
47 Sabtu, 31-01-2026 TRY-1258
2 6 7 8
48 Jumat, 30-01-2026 TRY-1257
7 1 2 3
49 Kamis, 29-01-2026 TRY-1256
0 9 6 9
50 Rabu, 28-01-2026 TRY-1255
8 5 3 6
51 Selasa, 27-01-2026 TRY-1254
3 7 0 4
52 Senin, 26-01-2026 TRY-1253
6 0 8 5
53 Minggu, 25-01-2026 TRY-1252
1 2 4 8
54 Sabtu, 24-01-2026 TRY-1251
6 7 9 0
55 Jumat, 23-01-2026 TRY-1250
3 5 0 8
56 Kamis, 22-01-2026 TRY-1249
4 7 1 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo